Bei dieser spanischen Autoseite wird alerlei in Tabellen zum Vergleich erfasst:
Mediciones hechas por km77 -
Ford Explorer (2024)
- km77.com
Consulte las mediciones de coches hechas por km77.com - Ford Explorer (2024)
www.km77.com
Stamm | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Ladekantenhöhe (cm) | VDA-Band (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus UX (2023) | 72 | 95 | 31 | 80 | 283 - 367 |
| Honda e:Ny1 (2024) | 75 | 101 | 42 | 71 | 344 - 361 |
| smart #1 (2023) | 64 - 77 | 100 | 38 | 77 | 273 |
| Ford Explorer (2024) | 78 | 101 | 47 | 76 | 470 |
Stamm | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Ladekantenhöhe (cm) | VDA-Band (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq (2021) | 93 | 100 | 52 | - | 585 |
...also bereits da sieht man was von Außenlänge entsprechend (hier mit -15 cm bei der Tiefe) innen verloren geht. Wobei, man könnte es auch (teils) bei der 2. Reihe abzwacken! Bzw. Bsp. smart #1 sieht man das Potential einer verschiebbaren Rückbank!