Mein Händler hatte auch Ende Februar, als meiner zugelasssen wurde, immernoch nur genau den einen.
Zulassungszahlen / Neuzulassungen Skoda Elroq Statistik
- 
			
- 
			soll vorkommen - letztlich kommt man erst mit der zeit und über div. modelljahre zu einem gesamtbild. 
- 
			Moin, im Februar wurden 453 Elroq neu zugelassen. Das enspricht 1,3 % E-Auto Marktanteil. Damit ist der Elroq auf Platz 29 der Elektroautos. Da ist also noch Luft nach oben..  VW und Audi auf dem VormarschDie Zahl der neuen E-Autos in Deutschland übertrifft den Wert des Vorjahresmonats erneut. So entwickeln sich die aktuellen Zulassungszahlen!www.autozeitung.de VW und Audi auf dem VormarschDie Zahl der neuen E-Autos in Deutschland übertrifft den Wert des Vorjahresmonats erneut. So entwickeln sich die aktuellen Zulassungszahlen!www.autozeitung.de
- 
			Bitte gelegentlich mal ein paar Beiträge rückwärts lesen. Das vermeidet Wiederholungen. 
- 
			Hier die Zulassungszahlen im März für die VAG Modelle: Elroq: 1132 Enyaq: 2392 Cupra Born: 1753 Tavascan: 1100 ID.3: 2152 ID.4: 2593 ID.7: 3225 ID.Buzz: 880 Q4: 1220 Q6: 950 A6 e-tron: 1120 Macan: 667 
- 
			Alles anzeigenHier die Zulassungszahlen im März für die VAG Modelle: Elroq: 1132 Enyaq: 2392 Cupra Born: 1753 Tavascan: 1100 ID.3: 2152 ID.4: 2593 ID.7: 3225 ID.Buzz: 880 Q4: 1220 Q6: 950 A6 e-tron: 1120 Macan: 667 Bzw. 46,2 % VAG-Marktanteil im Segment BEV für VW (8872 Einheiten 20,9 %), Skoda (3524 8,3%), Seat (2853 6,7 %), Audi (3399 8% ) und Porsche (994 2,3%) zusammen bei insgesamt 42521. 
- 
			... ID.7: 3225 ...  ....kein Wunder - gefühlt sehe ich die mittlerweile täglich (alle ....kein Wunder - gefühlt sehe ich die mittlerweile täglich (alle 
- 
			Hier die Zulassungszahlen im März für die VAG Modelle: Elroq: 1132 Enyaq: 2392 wenn man bedenkt, dass vermutlich nahezu alle diese Elroqs immernoch "blind" bestellt wurden, gar nicht mal schlecht. Ich wage mal die Voraussage, dass der Elroq spätestens im Juni den Enyaq überholt. 
- 
			Ich wage mal die Voraussage, dass der Elroq spätestens im Juni den Enyaq überholt. D Zahlen für April 2025: Elroq: 2.402 Enyaq: 1.814 Schon passiert  
- 
			joaar, für das erste Quartal darf der Große halt noch nach vorn  ELROQ 2.402 4.267 ENYAQ 1.814 9.207 
 
		