Das ist der Eco-Assist wenn ich mich nicht täusche. Man möge mich ansonsten berichtigen.
Beiträge von thomasD
- 
					
- 
					Die Solarweb-Daten sind allerdings recht deutlich bearbeitet und man sieht den genauen Verlauf nicht richtig. Aber man kann hier zumindest erkennen dass es nicht so abfällt wie bei mir. 
- 
					Dann fang beim Handy mal an, da gibt es ja mittlerweile auch die Schongrenze von 80% zu aktivieren.  
- 
					Auf die Idee selbst zu Suchen hätte ich selbst kommen können. Bei AC denke ich immer nur bis 80%.  
- 
					Danke - ich hatte mir auch keine Gedanken gemacht (wie sonst manchmal), sondern fand es interessant und wollte es teilen. Überrascht war ich aber schon. Wie ist das dann bei DC? Da bin ich noch nicht so hoch gegangen. Sollte ja mit der höheren Spannung doch noch besser aussehen. 
- 
					Hallo, heute früh an der Wallbox habe ich zwischen 80% und 100% die folgende Ladekurve erhalten. Ein Einbruch mit 11kW war mir noch gar nicht bewusst. Ist sowas bekannt? 
- 
					...Sie sind leider nicht separat für links und rechts. Auf der anderen Seite zeigen sie nach vorne. Mal schauen, wie sich der Verbrauch verändert. A) Ist bei mir auch so B) Heute ca. 500 km, und der erste Eindruck sagt 2 kWh mehr. Aber ich muss nochmal den Reifendruck prüfen. Außerdem habe ich ab 110 km/h leichts Zittern / leichte Vibrationen am Lenkrad wenn ich es loslasse. Habt ihr das auch? Ich kann noch nicht sagen ob es am Untergrund liegt. Bei den Sommerreifen hatte ich das auch etwas, da aber je nach Untergrund. Das fällt mir schwer zu beurteilen. 
- 
					
- 
					siehe #344 Alles anzeigenIch habe jetzt doch ca. 270 Euro mehr ausgegegeben - die Felgen sollen ja auch etwa 8 halbe Jahre dran sein: Dezent KB black polished, 8x19, ET 45, mit Goodyear Ultra Crip Performance 3 Felgen sind wintergeeignet und schneekettetauglich und sind eintragungsfrei mit ABE Ca. 1760 Euro und damit immer noch etwa 300 Euro günstiger als Skoda. Danke an das Forum! Das Thema war für mich komplett neu, aber hier gab es hilfreiche Hinweise. 
- 
					
 
		 
				
	

