Dank der zu erwarteten Anhängelast vom Epic hätten wir sicher gewartet. Denn die Größe des Elroq brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir brauchen nur die ungebremste Anhängelast.
Beiträge von MickyXXL
- 
					
- 
					So sieht's aktuell aus. Begeisterung kommt da nicht gerade auf. Sollte ich das mal ansprechen oder noch paar Kilometer zurücklegen bevor man die Pferde scheu macht? 
- 
					Die da wäre? dass wir den Elroq gekauft haben und mindestens 8Jahre fahren wollen. Eher 10-12. Von daher ist es nicht schön, wenn er soweit hinter den Erwartungen zurückliegt die mit 19,5 ja auch nicht überzogen sind. 
- 
					Wir nähern uns jetzt der 1000. Fast nur Stadt und noch immer knapp 21 im Langzeitverbrauch. Jetzt waren mal 60km mit 17,1 dabe.i hinzu 100kmh Autobahn mit leerem Hänger. Zurück durch die Stadt mit 500Kg am Haken. So richtig glücklich bin ich noch nicht. Zumal es ja jetzt erst kälter wird. Ich bin gespannt. Immerhin hab ich mich solange belesen und jetzt eine langfristige Entscheidung getroffen. 
- 
					Bei uns steht 15,6 unter Langzeit, bei 1468km und 42er Schnitt; hauptsächlich auf Landstraße. Haben aber fast immer die AC an. Hab aber genullt, bei ca. 1300km. Davor war es aber auch in dem Bereich. Man darf nicht vergessen, dass die topografie der Strecken auch eine nicht unwesentliche Rolle spielt. An die Verbrauchswerte vom 50er werden wir wohl nicht rankommen. 19.5 als realistischen Langzeitwert ist die Zielstellung. Wenn möglich inkl. Ladeverluste  
- 
					Na mal schauen, ich werde jetzt erstmal geduldig warten bis zum Reifenwechsel und werde mal schauen wie es dann steht  Hoffentlich hat sich das dann eingepegelt. 25kwh sind mir definitiv zu viel. Mit dem FE-Vorführer waren wir auch unter 18 unterwegs. Auch 21Zoll, nur nicht Allrad Hoffentlich hat sich das dann eingepegelt. 25kwh sind mir definitiv zu viel. Mit dem FE-Vorführer waren wir auch unter 18 unterwegs. Auch 21Zoll, nur nicht Allrad
- 
					Alles anzeigenBei unserer ersten Urlaubsfahrt mit Fahrradträger 16,7 kWh (gemäß Anzeige). Etwas Zurückhaltung auf dem Gaspedal, dann funktioniert das auch  . .OT: Ich bin mittlerweile eh für Tempolimit 130  . .Viel entspannteres Fahren und viel weniger Unfallrisiken. Die Erfahrungen haben wir dieses Jahr auch nochmal in Schweden und Dänemark gemacht - kaum wieder in Deutschland fing die Hektik, die einige auf der AB machen wieder an. Und viel schneller ist man dann auch nicht unterwegs - dichtes Auffahren, drängeln oder ausgebremst werden erspart man sich dann auch. Naja, zurückhaltender am Pedal als die komplette Autobahn nur TA zu fahren geht es ja kaum. Ich habe heute mal Rekuatomatik und die automatische Übernahme der Geschwindigkeit deaktiviert. Mal schauen wie sich das entwickelt. 
- 
					Mmh? Mit meinem RS habe ich knapp über 2.000 km hinter mir. Freilich nur ca. 25% Autobahn, 50% Bundes- und Landstrassen, Rest Kurzstrecke Orts- und Revierfahrten. Langzeitverbrauch 16,5 kwh. Finde ich wirklich okay. Nächste Woche gehts für einen Kurzurlaub in Ostfriesland 300 km auf die Autobahn. Soll hier im Norden stürmisch und regnerisch werden. Mal sehen, wie sich das entwickelt🤔. Naja, bei uns geht's schon immermal hoch und runter,aber mit max 20kwh hatte ich gerechnet nach den ganzen Reviews im Netz. Dass ich an WLTP nicht rankomme war mir schon bewusst, aber 16,5 sehe ich aktuell in unerreichbarer Ferne und das sind ja nur die Bordverbräuche ohne Ladeverluste 
- 
					Ist wie in besten Verbrenner Zeiten, nirgendwo so viel gelogen wie beim Verbrauch.  Ich denke aber auch, das es extrem abhängig ist von jeglichen Umständen, sprich wie komme ich auf die 130 z.B. Ich kann ja immer mit Vollgas auf 130 kommen, oder es etwas gemächlicher gehen lassen. Aber ich sehe das wie du, das ist ein wenig viel für das beschriebene Scenario. Das hat noch gefehlt, quasi durchweg TravelAssist auf der Autobahn 
- 
					Wie waren die Windverhältnisse? Eher zu vernachlässigen. 
 
		 
				
	



